Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | специально оборудованных учебных кабинетоы | нет | нет |
- | нет | нет | |
- | кабинет | нет | - |
школьная 2 | школа | нет | нет |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | специально оборудованных учебных кабинеты | нет | нет |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | 20 | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Спортзал | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | отсутствует | Нет приспособленных объектов спорта |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ в интернат обеспечен пандусом. Входные двери двустворчатые и допустимой ширины для беспрепятственного входа учащихся с ОВЗ и инвалидов-колясочников.
В настоящее время в интернате не проживают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрительного и слухового анализатора (не обучаются в школе).
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru |
Образовательная сеть Дневник.ру | http://dnevnik.ru |
Документы и материалы деятельности Федерального агентства по образованию | http://www.ed.gov.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru |
Федеральный портал Российское образование | http://www.edu.ru |
Единое окно доступа к образовательным ресурсам | http://window.edu.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования | http://obrnadzor.gov.ru |
Официальный информационный портал единого государственного экзамена | http://ege.edu.ru |
Разные возможности образования | http://www.znaem-mozhem.ru |
Федеральный институт педагогических измерений | http://fipi.ru |
Общероссийский проект "Школа цифрового века" | http://digital.1september.ru/ |
Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады для школьников | http://www.farosta.ru |
Издательство Дрофа | http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars |
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | http://minobr-altai.ru |
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
Количество мест | отсутствует | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии