Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
---|---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | №10 | Стол ученический 8шт, стулья ученический 18шт,шкаф 2шт,доска перевертыш 1шт, , доска 1шт, софит 1шт,пробоковая доска, шкаф низкий 1шт, раковина 1шт, включатель 2шт, розетка 3шт, лампы 12шт, сигнализация 2шт,мусор и ведро-1шт, радиоузел 1шт, рециркулятор 1шт, | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | №12 Т.О.У. | Стол ученический 9шт, стулья 18шт,стол учительский 1шт, шкаф 2шт, стеллаж 1шт,пробоковая доска, доска 1шт, софит 1шт, шкаф низкий 1шт,телевизор 1шт,розетка 2шт, включатель 2шт,раковина 1шт, радиоузел 1шт, лампы 12шт,урна 1шт, сигнализация 2шт,рециркулятор 1шт, | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | №14 Т.С.П | стол учительский 1шт,пул углт. Кресло 1шт,раковина 1шт,доска 1шт,софит 1шт, Стол ученический 9шт, стулья 17шт,доска пробковая 1шт,шкаф большой 1шт,шкаф маленький 1шт,рециркулятор 1шт, включатель 1шт,радиоузел 1шт, сигнализация 1шт,лампы 9шт,шкаф низкий 1шт,урна 1шт. |
нет |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | География К.А.А. | стол учительский 1шт, Стол ученический 9шт, стулья ученик 19шт, кресло 1шт, кресло 1шт, софит 1шт,шкаф длинный 1шт, шкаф 1шт,рециркулятор 1шт, лампа 24шт, сигнализация 2шт, включатель 5шт,розетка 2шт, радиоузел 1шт, мусорное ведро 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет алтайский языка и литературы А.Р.В | Стол ученический 9шт,стулья ученик 18шт,стол учительский 1шт, парта учитель 1шт,проектор 1шт,интерактивная доска – 1шт,доска 1шт,пробкая доска 1шт,стеллаж 1шт, шкаф (старый) 1шт,шкаф (новый) 2шт,раковина 1шт, рециркулятор 1шт,монитор 1шт,системный блок 1шт,кресло ,люциминарные лампы 12шт,радиоузел 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет английского языка | Стол ученический 18шт, стол учительский 2шт, стулья ученик 20шт, шкаф 1шт, доска 1шт, софит 1шт,интертерактивная доска 1шт,проектор 1шт, кресло 1шт, розетка 3шт, включатель 3шт, лампы 12шт,радиоузел 1шт, сигнализация 2шт, урна 1шт,раковина 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет биологии С.Л.В. | стол учительский 2шт,стол табуретка 1шт,рециркулятор 1шт,стол с подставкой 1шт,софит 1шт,шкаф маленький 1шт,доска пробковая 2шт,влючатель 4шт,розетка 2шт,радиоузел 1шт,телевизор 1шт, Стол ученический 9шт,стулья 15шт,кресло 1шт, мусорное ведро 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет истории Т.Е.М. |
|
нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет компьютерного класс О.Э.Б | Стол учен.-8шт,стул учен.-16шт,стол учитель – 1шт,шкаф – 1шт,тумба 2шт,монитор 1шт,системный блок 1шт,клавиатура 1шт,мышь 1шт, телевизор 1 шт, розетка 9шт, включатель 1шт, урна 1шт,доска 1шт, софит 1 ШТ лампа 6шт, радиоудлен 1шт,сигнализация 2шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет Компьютерного класс ТОВ |
|
нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет математики Т.В.М. | Стол ученический 10шт, стулья ученик 18шт, стол учительский 2шт, доска 1шт, софит 1шт,интертерактивная доска 1шт,проектор 1шт,раковина 1шт, розетка 5шт, включатель 3шт, лампы 12шт,радиоузел 1шт, сигнализация 2шт, урна 1шт,монитор 1шт,системный блок 1шт,доска перевертыш 1шт,шкаф 2шт,клавиатура 1шт,мышь 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет ОБЖ Г.А.С | Стол ученический 8шт, стулья 20шт,стол учительский 1шт, шкаф 1шт, доска 1шт,стул учит-ий 1шт, стеллаж 1шт,шкаф низкий 2шт, доска пробковая 1шт, радиоузел 1шт, софит 1шт, розетка 3шт, включатель 1шт, лампы 6шт, сигнализация 2шт,урна 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет общество К.Л.Б | стол учительский 1шт, Стол ученический 10шт, стулья 19шт,шкаф 1шт,стул учитель 1шт,экран 1шт,софит 1шт,доска 1шт,софит 1шт,рециркулятор 1шт,радиоузел 1шт,проектор 1шт, пробковая доска 1шт, системный блок 1шт,клавиатура 1шт,мышь 1шт,колонки 1шт,включатель 2шт,розетка 2шт,лампа 12шт,сигнализация 2шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет русского языка Я.Ч.Н. | Стол ученический 9шт, стол учительский 1шт, стулья ученик 19шт, люциминарные лампы 12шт, ,розетка 2,влючатель 4шт,доска 1шт, освещение для доски 1шт,шкаф 1шт,пробкая доска 1шт,урна 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет русской литературы Т.З.В. | Стол ученический 11шт, стулья ученик 22шт, стол учительский 1шт, тумба 1шт,стеллаж 1шт, раковина 1шт,доска перевертыш 1шт, доска 1шт,экран 1шт,освещение для доски 1шт, люциминарные лампы 12шт,проектор 1шт,розетка 2,влючатель 3шт, кресло 1шт, урна 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет Физика Ю.Э.М. | Парты 9шт,Стулья 18шт,шкаф 2шт,доска 1шт,доска перевертыш 1шт,стол демонстрационный 3шт,электощит 1шт,рецикулятор 1шт, монитор 1шт,телевизор 1шт,раковина 1шт,шкаф большой 1шт,средний шкаф 2шт,стеллаж 1шт,стол учитель. 1шт,кресло 1шт,парта учительская 1шт | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Кабинет Химия Д.Я.А | Стол демонстрационный 1шт, стол учительский 1шт,вытажной шкаф 1шт,элекрощит 1шт,доска 1шт,тумба 1шт,стол ученический (дерев) 9шт,стол 1шт,стулья 19шт,рецикулятор 1шт,сейф металлический 1шт,шкаф 3шт,шкаф книжный 1шт,шкаф 2шт,раковина 1шт,огнетушитель 1шт. |
нет |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Начальный класс №2 | стулья ученик 10шт, стол учительский 1шт, стулья 20шт, доска пробковая 1шт,стеллаж 1шт,рециркулятор 1шт,раковина 1шт, доска 1шт, софит 1шт, интерактивная доска 1шт,проектор 1шт, включатель 4шт, розетка 1шт, лампы 12шт, радиоузел 1шт, сигнализация 2шт,стул учит-ий 1шт, | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Начальный класс №2 М.С.А | Стол ученический 9шт,стулья ученик 16шт, стол учительский 1шт,шкаф 1шт,кресло 1шт,раковина 1шт, кресло 1шт,софит 1шт,лампа 10шт,радиоузел 1шт, сигнализация 2шт, розетка 1шт, включатель 3шт,рециркулятор 1шт,мусорное ведро 1шт. | нет | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Начальный класс №3 Г.Л.Ш | Стол ученический 9шт, стол учительский 1шт, стулья ученик 24шт, шкаф 1шт,стеллаж 1шт, доска пробковая 2шт, доска 1шт,софит 2шт, лампы 12шт,телевизор 1шт,раковина 1шт, розетка 2шт, включатель 4шт, радиоузел 1шт, сигнализация 2шт,урна 1шт,рециркулятор 1шт,кресло 1шт. | нет |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | специально оборудованных учебных кабинеты | нет | нет |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | 20 | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Спортзал | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | отсутствует | Нет приспособленных объектов спорта |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ в интернат обеспечен пандусом. Входные двери двустворчатые и допустимой ширины для беспрепятственного входа учащихся с ОВЗ и инвалидов-колясочников.
В настоящее время в интернате не проживают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрительного и слухового анализатора (не обучаются в школе).
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru |
Образовательная сеть Дневник.ру | http://dnevnik.ru |
Документы и материалы деятельности Федерального агентства по образованию | http://www.ed.gov.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru |
Федеральный портал Российское образование | http://www.edu.ru |
Единое окно доступа к образовательным ресурсам | http://window.edu.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования | http://obrnadzor.gov.ru |
Официальный информационный портал единого государственного экзамена | http://ege.edu.ru |
Разные возможности образования | http://www.znaem-mozhem.ru |
Федеральный институт педагогических измерений | http://fipi.ru |
Общероссийский проект "Школа цифрового века" | http://digital.1september.ru/ |
Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады для школьников | http://www.farosta.ru |
Издательство Дрофа | http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars |
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | http://minobr-altai.ru |
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
Количество мест | отсутствует | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии