Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Начальный класс №4 Т.Т.Б | Стол ученический 8шт, стол учительский 1шт, стулья ученик 16шт,кресло 1шт, телевизор 1шт, доска 1шт, раковина 1шт, софит 1шт, розетка 2шт, включатель 3шт,стеллаж 1шт, доска пробковая 2шт,рециркулятор 1шт, лампы 12шт, сигнализация 2шт, радиоузел 1шт,урна 1шт. | нет |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Начальный класс №5 М.Д.В | Стол учительский 1шт, кресло 1шт, парта ученик. 10шт,стулья ученик. 20шт, шкаф книжный 1шт,доска 1шт, интерактивная доска 1шт,проектор 1шт,рецикулятор 1шт,пробковая доска 1шт,раковина 1шт | нет |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Технологии и информатики Точка роста | Стул-8шт,Стол-7шт, Стол учителя-15, Кресло мешок груша-6шт.Ноутбук учителя-103D принтер Centoit – 1шт, МФУ Xerox –– 1шт, Фотоаппарат –– 1шт Сanon собъективом, Штатив -1шт к фотоаппарату, Микрофон HAONO-1шт Смартфон Xiaomi Redmi – 000.21.25Карта памяти Samsung –1шт,Шлем виртуальной реальности – 000.21.26,Квадрокоптер тип 1– 1шт,Квадрокоптер тип 2 –– 3шт, Джойстик 3шт, Портативная мобильная мультстудия – 1шт, Зеркальный фотоаппарат 1шт –Canon, Доска – 1ш,Софит - 2шт ,Карта памяти 64гб – Transcend – 1шт | нет |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Учительская | Шифоньер 2шт,туалетный столик 1шт,книжный шкаф 1шт,компьютерный столик 1шт,монитор 1щт,системный блок 1шт,клавиатура 1шт,мышка 1шт,колонока 2шт,туба под телевизор 1шт,стол учительский 1шт,пробоковая доска 1шт,диван 2шт,кресло 2шт, включатель 3шт,розетка 7шт, сигнализация 2шт,лампа 9шт, радиоузел 1шт,урна 1шт,стулья 3шт. | нет |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | Технология (маль) |
1.Столярный верстак – 9шт 2.Токарный станок по дереву – 2шт 3.Электроточило – 1шт 4.Станок-настольный сверлильный – 1шт 5.уллв. токарный станок – 2шт 6.Фильтр. система – 1шт 7.Фуговольный станок – 1шт 8.Мифельная печь – 1шт 9.Железный шкаф – 1шт 10.Шкаф – 3шт 11.Плавильная плита – 1шт 12.Защитные очки – 12шт 13.Халат мужской - 11шт Ручной лобзик –5шт Циф.штангенциркуль –– 3шт Электролобзик– 2шт |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | специально оборудованных учебных кабинеты | нет | нет |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | 20 | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Библиотека | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | 10 | Не приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Спортзал | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой». 649789 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Школьная, 1. | отсутствует | отсутствует | Нет приспособленных объектов спорта |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ в интернат обеспечен пандусом. Входные двери двустворчатые и допустимой ширины для беспрепятственного входа учащихся с ОВЗ и инвалидов-колясочников.
В настоящее время в интернате не проживают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрительного и слухового анализатора (не обучаются в школе).
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru |
Образовательная сеть Дневник.ру | http://dnevnik.ru |
Документы и материалы деятельности Федерального агентства по образованию | http://www.ed.gov.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru |
Федеральный портал Российское образование | http://www.edu.ru |
Единое окно доступа к образовательным ресурсам | http://window.edu.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования | http://obrnadzor.gov.ru |
Официальный информационный портал единого государственного экзамена | http://ege.edu.ru |
Разные возможности образования | http://www.znaem-mozhem.ru |
Федеральный институт педагогических измерений | http://fipi.ru |
Общероссийский проект "Школа цифрового века" | http://digital.1september.ru/ |
Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады для школьников | http://www.farosta.ru |
Издательство Дрофа | http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars |
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | http://minobr-altai.ru |
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
Количество мест | отсутствует | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии